|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
База данных всех сделок
ruticker 06.04.2023 0:52:42
Сервис хранит и использует в своих расчетах полную потиковую историю сделок с 2000 г. Для ММВБ и с 2012 года для РТС. Общий объем базы составляет около 120 Гб.
Данная база данных может быть использована, например, для тестирования торговых роботов или для собственных систем анализа рынков.
Доступ к базе данных осуществляется по запросу, в котором указывается период и желаемый тикер. Данные отдаются в CSV формате. Пример:
http://ru-ticker.com/XXXX?
Номер сделки | Дата и время исполнения | Цена | Число контрактов |
Направление (1-покупка, 0-продажа) |
Объем | Открытый интерес |
1820265512 | 07.07.2017 10:00 | 61128 | 1 | 1 | 61128 | 3114340 |
1820265513 | 07.07.2017 10:00 | 61130 | 1 | 1 | 61130 | 3114338 |
1820265514 | 07.07.2017 10:00 | 61130 | 6 | 1 | 366780 | 3114326 |
1820265515 | 07.07.2017 10:00 | 61130 | 1 | 1 | 61130 | 3114326 |
1820265516 | 07.07.2017 10:00 | 61130 | 2 | 1 | 122260 | 3114322 |
1820265517 | 07.07.2017 10:00 | 61134 | 4 | 1 | 244536 | 3114316 |
1820265518 | 07.07.2017 10:00 | 61135 | 30 | 1 | 1834050 | 3114256 |
1820265519 | 07.07.2017 10:00 | 61135 | 1 | 1 | 61135 | 3114256 |
1820265520 | 07.07.2017 10:00 | 61140 | 1 | 1 | 61140 | 3114254 |
1820265521 | 07.07.2017 10:00 | 61140 | 1 | 1 | 61140 | 3114252 |
1820265522 | 07.07.2017 10:00 | 61140 | 1 | 1 | 61140 | 3114250 |
1820265523 | 07.07.2017 10:00 | 61143 | 25 | 1 | 1528575 | 3114200 |
1820265524 | 07.07.2017 10:00 | 61144 | 1 | 1 | 61144 | 3114198 |
1820265525 | 07.07.2017 10:00 | 61144 | 3 | 1 | 183432 | 3114194 |
1820265526 | 07.07.2017 10:00 | 61146 | 25 | 1 | 1528650 | 3114194 |
1820265527 | 07.07.2017 10:00 | 61148 | 1 | 1 | 61148 | 3114194 |
1820265528 | 07.07.2017 10:00 | 61149 | 3 | 1 | 183447 | 3114194 |
Стоимость полного доступа к архиву данных на 6 месяцев составляет 10000 рублей. Для получения доступа к базе перечислите деньги на яндекс-кошелек 410011635522558 и напишете на почту ruticker@gmail.com
За отдельную стоимость из рассчета 1000 руб/нормочас возможно проведение доп. работ, например предварительная обработка данных перед скачиванием, рассчет нужной пользоватею статистики, изменение формата, написание коннекторов к софту брокеров и другое.
Так же существует возможность получения готовой базы данных MSSQL, в которой содержатся готовые запросы для построения свечей, кластерных объемов, карты рынка, всплесков объемов.
Стоимость составляет 20000 рублей.
Добрый день! Пробовал пример http://ru-ticker.com/XXXX?
Сервис работает, после оплаты будет дан полный формат запроса
Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий